MEGA SENA DA VIRADA 2016
- 05
- 11
- 22
- 24
- 51
- 53
6 GANHADORES
Prêmio pago para a Mega da Virada 2016, concurso 1890, realizado no dia 31/12/2016: R$ 220.948.549,32. Premiação
Faixa | Apostas Vencedoras | Prêmio |
---|---|---|
Sena | 6 | R$ 36.824.758,22 |
Quina | 1.665 | R$ 25.481,21 |
Quadra | 124.889 | R$ 485,30 |
Vencedores | Cidade | Estado |
---|---|---|
1 | SALVADOR | BA |
1 | FORTALEZA | CE |
1 | TRIZIDELA DO VALE | MA |
1 | BELO HORIZONTE | MG |
1 | CAMPO GRANDE | MS |
1 | FAZENDA VILANOVA | RS |
Sorteios
Os sorteios da Mega Sena da Virada são realizados uma vez ao ano, no dia 31 de dezembro de cada ano, a partir das 20 horas (Horário de Brasília - DF).
Maiores premiações da história da Mega Sena
Prêmio | Conc | Data | Venc |
---|---|---|---|
R$306.718.743,68 | 2000 | 31/12/2017 | 17 |
R$263.295.552,64 | 1665 | 31/12/2014 | 4 |
R$246.533.514,30 | 1775 | 31/12/2015 | 6 |
R$244.784.099,16 | 1455 | 31/12/2012 | 3 |
R$224.677.860,08 | 1560 | 31/12/2013 | 4 |
R$220.948.549,32 | 1890 | 31/12/2016 | 6 |
R$194.395.200,04 | 1245 | 31/12/2010 | 4 |
R$177.617.487,60 | 1350 | 31/12/2011 | 5 |
R$144.901.494,92 | 1140 | 31/12/2009 | 2 |
História da Mega da Virada
Em 2008 foi lançada a Mega Sena da Virada, a qual foi lançada como Mega Sena Especial de Final de Ano. Esta foi a primeira loteria especial a ser comercializada pela Caixa Econômica Federal. Desde então, anualmente na véspera de ano novo, são realizados seus sorteios no dia 31 de dezembro.
O maior prêmio já pago na história da Mega Sena e das loterias no Brasil foi a Mega da Virada, concurso de número 2000, realizado em 31 de dezembro de 2017, que teve um total de quase R$ 307 milhões distribuídos entre dezessete bilhetes premiados com cerca de R$ 18 milhões cada.
Para finalizar, vale lembrar que assim como em todas as loterias especiais, o prêmio da Mega da Virada não acumula.
Nenhum comentário